Lenticon ltda.

Lentes de Contacto

Lenticon es investigación y desarrollo

  1. 1960 Lente sencillo lenticular
  2. 1962 Lente tórico
  3. 1968 Lente lenticular transición contínua
  4. 1974 Lente asférico
  5. 1978 Lente para queratocono
  6. 1980 Lente doble lenticular
  7. 1997 Lente para vitrectomía y queratoprostesis
  8. 1998 Lente TEQ® (queratocono grado III y IV)
  9. 2001 Lentes postcirugía refractiva
  10. 2004 Lente Biasférico
  11. 2007 Lente APC® (Asfericidad Periférica Cuantificable)
  12. 2011 Lente APC® lenticular

Contacto

Use el siguiente formato para contactarnos.
Los campos marcados con • son obligatorios.

XII Congreso Internacional y XXIV Congreso Nacional de Optometría

Memorias APC Asfericidad Periférica Cuantificable
Evolución del lente de contacto asférico hacia un lente ideal

Descargar documento (Archivo PDF 0.5 Mega Bytes)

Fotografías

Lentes APC: Curva Base | Poder | Diámetro.

Presione sobre las fotos para verlas más grandes.

  • 52/36 | -6.00 | 8.2
  • 56/40 | -16.50 | 8.6
  • 48/36 | -5.00 | 8.6
  • 52/36 | -6.00 | 8.2
  • 52/34 | -6.50 | 8.3
  • 40/28 | +3.50 | 8.9
  • 56/40 | -16.50 | 8.6
  • 56/44 | -18.00 | 8.6
  • 56/36 | -18.00 | 8.6
  • 54/36 | -0.00 | 8.6
  • 46/42 | -6.50 | 8.3
  • 52/42 | -14.00 | 8.4
  • 48/36 | -3.00 | 8.8
  • 54/38 | -12.50 | 8.8
  • 52/38 | -12.00 | 8.2
Caja de Lentes de Prueba APC
No. Curva Base Poder Tipo Diámetro
1 42/32 -5.00 APC/L 8.8
2 44/34 -5.00 APC/L 8.8
3 44/38 -4.00 APC/L 8.8
4 46/34 -5.50 APC/L 8.8
5 46/38 -6.00 APC/L 8.8
6 46/42 -6.75 APC/S 8.8
7 48/34 -7.50 APC/L 8.7
8 48/38 -5.00 APC/L 8.8
9 48/42 -8.75 APC/S 8.5
10 50/36 -9.00 APC/S 8.8
11 50/38 -9.75 APC/S 8.8
12 50/42 -11.00 APC/S 8.8
13 52/36 -11.00 APC/S 8.8
14 52/38 -10.00 APC/S 8.8
15 52/42 -12.00 APC/S 8.8
16 52/42 -14.25 APC/S 8.8
17 54/38 -14.00 APC/S 8.8
18 54/42 -15.00 APC/S 8.8
19 56/38 -15.00 APC/S 8.8
20 56/42 -15.00 APC/S 8.8

Lenticon S.A.S | Calle 8 No. 43B-138 | Tel: (+57 4) 268-5954 | Medellín - Colombia